「自分で刷る? 受注生産? どこで売る?」を1枚で。製造×販売の手取りを可視化。
※価格・手数料は調査時点の目安値。各社公式で要確認。
全シナリオ共通スケール。縦線=各シナリオの売上位置。緑が長いほど得。右は現状からの差。
| 販売ルート/手数料 | 手数料/個 | 手取り/個 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 即売会 直販手数料なし(参加費のみ) | ¥0 | ¥200 | ¥20,000 |
| BOOTH ↗5.6% + 1件¥45 | ¥73 | ¥127 | ¥12,700 |
| BASE ↗3% + 決済3.6%+¥40 | ¥73 | ¥127 | ¥12,700 |
| メルカリShops ↗10% | ¥50 | ¥150 | ¥15,000 |
| minne ↗10.56% | ¥53 | ¥147 | ¥14,720 |
| Creema ↗11% | ¥55 | ¥145 | ¥14,500 |
| 委託(とら/メロン) ↗本体価格の30% | ¥150 | ¥50 | ¥5,000 |
委託(30%)は低単価グッズで手取りが消えやすい。
© 2026 OBRIGINY Inc. - GoodsForge by NicheForge | 判定は概算・目安。発注は各社最新見積りで確認。リンクは将来アフィリエイトに差し替え予定。